To tredeler inn i årets Adventsquizaksen er det fortsatt bare en liten trepoenger som skiller de seks øverste lagene. Også kampen om å komme seg inn blant topp ti er hard, her er det også seks lag som kun mangler en trepoenger eller mindre for å kjempe seg inn. Sekretariatet gratulerer The Ladies og Team Refsnes med gårsdagens trepoenger på det som viste seg å være en hard nøtt for mange. Man skulle nesten tro de har en slags tilknytning til deLillos og/eller Moss. Vi kan på det varmeste anbefale begge deler, og formoder at gårsdagen bragte et gjenhør med musikken til Lillo, Beckstrøm og co, også for de som ikke lot tankerekkene få flyte helt til riktig by.
Tabellen så langt:
Lag/Dag | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | SUM | ||||||||||||
1 | Familien Hverdagsen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | ||||||||||||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | ||||||||||||
3 | Christian og Pia | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 | ||||||||||||
4 | Geotippen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 | ||||||||||||
5 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | ||||||||||||
5 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||
7 | THE LADIES | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 32 | ||||||||||||
8 | Ba-bomp-i-bomp | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | ||||||||||||
8 | Hedda og co. | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||||
10 | Aristokattene | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 29 | ||||||||||||
10 | Quizcorps | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29 | ||||||||||||
12 | Team Refsnes | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||
13 | Team Antonsen | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | ||||||||||||
14 | Miraklene | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||
14 | Rise to the occasion | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | ||||||||||||
14 | Folkedotten | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | ||||||||||||
14 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | ||||||||||||
18 | Asendantene | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||
19 | Lina og Magnus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||||
20 | Julehateistene | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||||||||||||
21 | Bergensbanden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||||
22 | Ørjan og Marianne | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
23 | Tre nøtter | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||
24 | Kontorrotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
25 | karusell teknikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
25 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
25 | Lemmijoki | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||
28 | Den som rir alene | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
29 | Treerbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
29 | Igelkotelettene | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||
31 | Onkel Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
31 | Petter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
33 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Oppdatert 17.12. 08:00 |