Tre fjerdedeler av lukene er nå åpnet, og det ser ut til å stå mellom seks lag i innspurten av årets Adventsquizaksen. Hele fire av dem er tidligere vinnere, og kan ta sin andre seier i denne prestisjetunge. Men både Quizluncher’ne og Geotippen har gode muligheter til å ta sin første.
Tabellen så langt:
Lag/Dag | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | |||||||||||||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||||
2 | Christian og Pia | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | ||||||||||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 42 | ||||||||||||
3 | Quizluncher’ne | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 42 | ||||||||||||
5 | Geotippen | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 39 | ||||||||||||
5 | L-A-G | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 39 | ||||||||||||
7 | THE LADIES | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 35 | ||||||||||||
8 | Quizcorps | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 34 | ||||||||||||
8 | Ba-bomp-i-bomp | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | ||||||||||||
10 | Hedda og co. | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
10 | Aristokattene | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | ||||||||||||
10 | Team Refsnes | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 31 | ||||||||||||
13 | Team Antonsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | ||||||||||||
14 | Folkedotten | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | ||||||||||||
15 | Miraklene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | ||||||||||||
15 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | ||||||||||||
17 | Asendantene | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | ||||||||||||
17 | Rise to the occasion | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||
19 | Lina og Magnus | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | ||||||||||||
20 | Bergensbanden | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||||||||||||
21 | Julehateistene | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
21 | Ørjan og Marianne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||
23 | Tre nøtter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
24 | Kontorrotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||
25 | Igelkotelettene | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
26 | Lemmijoki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
26 | karusell teknikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
26 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
29 | Den som rir alene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
30 | Treerbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
31 | Onkel Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
31 | Petter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
33 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Oppdatert 19.12. 10:00 |