I luke 19 gikk det litt vel fort for de fleste, og de måtte dermed nøye seg med ett poeng for å ha truffet på byen. Kun laget L-A-G kunne notere seg for tre poeng.
Quizaksens adventquizsekretariat har ellers hatt ekstraordinært møte med Quizaksens Eksekutivkomite for forvaltning av regelverk og tunge klagesaker. Det er funnet grunn til å påpeke at regelen er at det først innkomne svaret gjelder. Det er av samme grunn foretatt justering av poeng for uregelmessigheter i denne sammenheng for laget Christian og Pia. Laget er trukket ett poeng for luke 16, dette etter innkomne klager. Laget Geotippen er tilkjent ett ekstra poeng for luke 18, dette på bakgrunn av at tidsfristen for tre poeng ikke var kjent ved innlevering. Det er ikke funnet grunn til ytterligere justeringer. Quizaksens adventquizsekretariat påpeker at det er spørsmålet i sin helhet som må tas i betraktning, og der det for eksempel trekkes fram et riksdekkende fjernsynsshow må svaret også korrespondere med dette.
Quizaksens Eksekutivkomite for forvaltning av regelverk og tunge klagesaker ønsker å påpeke at de er høyeste klageinstans før EMK i Strasbourg. Møtet melder i fellesskap at det fortsatt er poeng til fordeling for korrekte svar innlevert av anonyme deltakere. De som måtte føle seg truffet bes gi seg til kjenne.
Møtet kunne også rapportere om velsmakende snitter.
Tabellen så langt:
Lag/Dag | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | |||||||||||||||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 46 | |||||||||||||||
2 | Christian og Pia | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 44 | |||||||||||||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 43 | |||||||||||||||
3 | Quizluncher’ne | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 43 | |||||||||||||||
5 | L-A-G | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 42 | |||||||||||||||
6 | Geotippen | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 41 | |||||||||||||||
7 | THE LADIES | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36 | |||||||||||||||
8 | Quizcorps | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 35 | |||||||||||||||
8 | Ba-bomp-i-bomp | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | |||||||||||||||
10 | Hedda og co. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||
10 | Aristokattene | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | |||||||||||||||
10 | Team Refsnes | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | |||||||||||||||
13 | Team Antonsen | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | |||||||||||||||
14 | Folkedotten | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | |||||||||||||||
15 | Miraklene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | |||||||||||||||
15 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | |||||||||||||||
17 | Asendantene | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||
18 | Rise to the occasion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||
19 | Lina og Magnus | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||||||
20 | Bergensbanden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | |||||||||||||||
20 | Julehateistene | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||
22 | Ørjan og Marianne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||||||||||||||
23 | Tre nøtter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||
24 | Kontorrotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||
24 | Igelkotelettene | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||
26 | Lemmijoki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||
26 | karusell teknikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||
26 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||
29 | Den som rir alene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
30 | Treerbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
31 | Onkel Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
31 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
33 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Oppdatert 20.12. 10:00 |