Med bare tre runder igjen er det fortsatt hele seks lag som har mulighet til å stikke av med seieren, riktignok med Scharremyrens og Christian og Pia et lite hestehode foran. Også kampen om å komme seg inn blant de ti beste er hard, det er nitten lag som fortsatt har den muligheten.
Tabellen så langt:
Lag/Dag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | SUM | |||||||||||||||||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 51 | |||||||||||||||||
2 | Christian og Pia | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||
3 | Familien Hverdagsen | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
4 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||||||
5 | L-A-G | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | |||||||||||||||||
6 | Geotippen | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||
7 | THE LADIES | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
7 | Ba-bomp-i-bomp | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
9 | Team Refsnes | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
10 | Quizcorps | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||||||
11 | Hedda og co. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
12 | Folkedotten | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||
12 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 33 | |||||||||||||||||
12 | Team Antonsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | |||||||||||||||||
15 | Aristokattene | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||
16 | Miraklene | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | |||||||||||||||||
17 | Asendantene | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
17 | Lina og Magnus | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
19 | Rise to the occasion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
20 | Ørjan og Marianne | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
21 | Bergensbanden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
21 | Julehateistene | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
23 | Tre nøtter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
24 | Kontorrotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
24 | Igelkotelettene | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
26 | Lemmijoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
26 | karusell teknikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
26 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
29 | Den som rir alene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
30 | Treerbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
31 | Onkel Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
31 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
33 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Oppdatert 22.12. 10:00 |