Både Team Refsnes, Ba-bomp-i-bomp og Hedda og co tok med seg tre poeng i går og er dermed alle på topp ti, mens Folkedotten og FruRaabFjeldeOgJeg begge må bruke innspurten til å kjempe seg inn. Helt i tet er situasjonen uendret, idet vi går inn i de siste fire dagene av årets Adventsquizaksen.
Tabellen så langt:
Lag/Dag | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | |||||||||||||||
1 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 49 | ||||||||||||||
2 | Christian og Pia | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 47 | ||||||||||||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 46 | ||||||||||||||
4 | Quizluncher’ne | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||||||
5 | L-A-G | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 44 | ||||||||||||||
6 | Geotippen | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||||||
7 | THE LADIES | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||
7 | Ba-bomp-i-bomp | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 38 | ||||||||||||||
9 | Quizcorps | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 | ||||||||||||||
10 | Hedda og co. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | ||||||||||||||
10 | Team Refsnes | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | ||||||||||||||
12 | Aristokattene | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||
12 | Folkedotten | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31 | ||||||||||||||
12 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | ||||||||||||||
15 | Team Antonsen | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||
15 | Miraklene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | ||||||||||||||
17 | Asendantene | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | ||||||||||||||
17 | Lina og Magnus | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||
19 | Rise to the occasion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||
20 | Ørjan og Marianne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||
21 | Bergensbanden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||
21 | Julehateistene | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||||||
23 | Tre nøtter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||
24 | Kontorrotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||
24 | Igelkotelettene | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||||||||||||||
26 | Lemmijoki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||
26 | karusell teknikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||
26 | Alle Andreas kjenner i Bodø (m-l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||
29 | Den som rir alene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
30 | Treerbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
31 | Onkel Per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
31 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
33 | Julinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Oppdatert 21.12. 10:00 |