«Noen luker er rett og slett for enkle»

Onde tunger skal ha det til at gårsdagens luke var vrien.

Asendantene, Do They Know It’s Quizmas og Strømsveien Sprettballklubb vet imidlertid bedre, og også L-A-G kom etter hvert på bedre tanker, når de bare fikk rast fra seg utover kvelden. Imidlertid var det ingen som tok trepoengeren i går, den går dermed rett i lomma på sekretariatet. Vi vil også benytte sjansen til å gratulere Lina og Magnus med kunststykket å finne rett band, men ikke rett sang(!). De visste at kiting fikk sitt gjennombrudd som sport for ca. 20 år siden, og har selvsagt lest Drageløperen – men ikke sett «Frikjent». Også sekretariatet har dette til gode, og gleder oss til å endelig se Nicolai Cleve Broch i en norsk produksjon.

Uansett: Etter en lang blåmandag for mange i går, trøster vi oss med at årets advent enda er ung – det er fortsatt mye tid å miste!

Tabellen etter luke 5:

Lag/Dag 1 2 3 4 5 SUM
1 Do They Know It’s Quizmas 3 3 3 3 2 14
2 Strømsveien Sprettballklubb 2 3 3 3 2 13
3 Familien Hverdagsen 3 2 3 3 0 11
3 L-A-G 3 0 3 3 2 11
5 Lina og Magnus 2 2 2 3 1 10
6 Team Antonsen 3 0 3 3 0 9
6 Aristokattene 0 3 3 3 0 9
6 The Ladies 3 0 3 3 0 9
9 Geotippen 2 0 3 3 0 8
9 Team Refsnes 0 2 3 3 0 8
9 Penthouse Playboys 0 2 3 3 0 8
12 Kompetanse Minde 3 0 2 2 0 7
13 FruRaab-FjeldeOgJeg 0 0 3 3 0 6
13 Miraklene 3 0 0 3 0 6
13 Asendantene 0 0 2 2 2 6
16 Blanda drops 0 0 3 2 0 5
16 Aboulomaniacs 0 0 3 2 0 5
18 To ryttere med mange hester i stallen 0 0 2 2 0 4
18 Quizasters 0 0 2 2 0 4
18 Rue cordonnier Nöel 0 0 2 2 0 4
21 Scharremyrens Herreequipatie 0 0 0 3 0 3
21 Quizluncher’ne 0 0 3 0 0 3
23 Petter 0 0 2 0 0 2
24 Team Supaphil 0 0 0 0 0 0
24 Dobbelved 0 0 0 0 0 0
24 Ørjan, Marianne og Operapiratene 0 0 0 0 0 0
24 Språktesterne i Bergen 0 0 0 0 0 0
Oppdatert 6.12. 08:50