Sekretariatet har i sin naivitet over lengre tid levd lykkelige dager i følgende villfarelse: Dersom alt annet skulle rakne kan man alltids stole på Språkrådet!
Det er en oppfatning som nå står for fall, etter dagens opprivende avsløring av at nevnte fagorgan driver dobbel (ord)bokføring. Do They Know It’s Quizmas har nemlig meldt sin bekymring for manglende enhetlig saksbehandling i Språkrådet, fordi de på Twitter fikk opplyst at «nyluddisme» brukes på norsk: https://twitter.com/sprakradet/status/806119496436084736
Mens Adventsquizsekretariatet altså av samme etat på direkte spørsmål tidligere har fått oppgitt at det må hete VR-fobi.
Og så du, vårt kjære Språkråd!
Sekretariatet lar derfor adventsånden råde, hvilket nok vil medføre reaksjoner. De positive rettes til herværende skribent, de av mer negativ karakter stiles til (ja, du gjettet riktig): Norsk Språkråd.
Imidlertid er det på sin plass å trekke fram Penthouse Playboys, som på finurlig vis fikk snublet inn en topoenger i går, og klatrer på tabellen:
Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||
2 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | |||
3 | L-A-G | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
5 | Lina og Magnus | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
6 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | |||
7 | Team Antonsen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
7 | Aristokattene | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
7 | The Ladies | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
7 | Team Refsnes | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
11 | Geotippen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
11 | Kompetanse Minde | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||
13 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
13 | Miraklene | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
13 | Asendantene | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
16 | Blanda drops | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
16 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
16 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
16 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
20 | Quizasters | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
20 | Quizluncher’ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
22 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
23 | Petter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
24 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oppdatert 7.12. 11:05 |
flis (er) fra aristokattene.
________________________________