Spørsmålet i luke 9 avslørte at de fleste har kontroll på sine hundeliv, og 13 av de 14 øverste lagene rasket med seg minst to poeng. Dermed ble det ikke de store endringene helt i tet, men vi merker oss at To Ryttere og Fru Raab-FjeldeOgJeg benyttet sjansen til å klatre. I tillegg ønsker vi Team Supaphil velkommen inn i de poengfangendes rekker.
Tabellen etter luke 9:
Lag/Dag | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||||||
2 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||||||
3 | L-A-G | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||
5 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||
6 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||||||
6 | Kompetanse Minde | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||
8 | Lina og Magnus | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
8 | The Ladies | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||||||
8 | Geotippen | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||||||
8 | Blanda drops | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
12 | Miraklene | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||||
13 | Asendantene | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||||||
14 | Team Antonsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||
14 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | ||||||
16 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||||
17 | Team Refsnes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
17 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||||
19 | Quizasters | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
19 | Quizluncher’ne | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
21 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
23 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
23 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oppdatert 11.12. 14:00 |