Selv om sekretariatet selvsagt liker at Adventsquizaksens romjulsbord har blitt en tradisjon på linje med både festen for Den hellige familie og avsynging av Prøysen-viser i juletida, kan svar i denne retning dessverre ikke tilkjennes mer enn moralske poeng i denne sammenhengen. Det kommer ikke minst av at det tradisjonelle romjulsbordet i år ikke blir den 30.12., men snarere den 26. Romjulsquizen går imidlertid av stabelen den 29. – på en god, gammel torsdag.
Vi noterer at Sprettballklubben er oppe i en marginal ledelse, tett fulgt av byråkratene i Do They Know It’s Quizmas og hva man nå skal kalle den høye og lave forsamlingen som formodentlig utgjør L-A-G. Familien Hverdagsen har også virkelig fått opp dampen, og det knytter seg også spenning til hvorvidt Lina og Magnus og Aristokattene er klare til å kjempe om pallplasser.
Tabellen etter luke 8:
Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||
2 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | |||
3 | L-A-G | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||
5 | Lina og Magnus | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | |||
5 | Aristokattene | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |||
7 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | |||
7 | Kompetanse Minde | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||
9 | The Ladies | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
9 | Geotippen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||
9 | Blanda drops | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||
12 | Miraklene | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | |||
13 | Asendantene | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||
14 | Team Antonsen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
14 | Team Refsnes | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
14 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
17 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
18 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
19 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
19 | Quizasters | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
21 | Quizluncher’ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
22 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
23 | Petter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
24 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oppdatert 9.12. 08:21 |