Til tross for at Keeping Up With The Kardashians var svaret vi var på jakt etter i luke 14, var det overraskende få svar som var ræva. Noen klarte selvsagt ikke å dy seg, og det kan jo være vanskelig nok når man endelig får et spørsmål om yndlingsserien sin. Andre svarte mer avholdende, eventuelt også på engelsk, for å markere en viss distanse. Poeng ble det i alle fall. Men heller ikke luke 14 ga oss de helt store rystelsene i tetsjiktet, og vi har fortsatt både delt første- og tredjeplass så langt, med kun ett poeng som skiller de fire lagene. Ellers ser vi at Quizluncher’ne har våknet, og ser ut til å ville gjøre alvor av løftet om å komme seg inn på topp ti. Men også blant andre Team Refsnes kjemper hardt om den plassen.
Sekretariatet noterer seg også at de siste KUWTK-sesongene (og dem er det mange av) har episoder på hele 44 minutter. Så da er romjula sikra!
Tabellen etter luke 14:
Lag/Dag | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 | |||||
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | |||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 | |||||
3 | L-A-G | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 30 | |||||
5 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | |||||
6 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | |||||
7 | Miraklene | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||
7 | The Ladies | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||
9 | Kompetanse Minde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
9 | Blanda drops | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
11 | Team Refsnes | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||||
12 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||
12 | Team Antonsen | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||
12 | Quizluncher’ne | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||
15 | Lina og Magnus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
15 | Geotippen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
17 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||
18 | Asendantene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
19 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
20 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
21 | Quizasters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
23 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
23 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oppdatert 16.12. 08:00 |
Rytterne lurer på hvorfor vi står oppført med kun ett poeng i luke 14. Det står ingen ting i reglementet om at svar ikke kan dementeres innen svarfristen, og vårt svar 14.12 kl. 19.56 viser da vitterligen at vi har korrekt svar.
Hei Ryttere (og hester)!
Godt spørsmål, her må sekretariatet nesten vise til sedvane fra tidligere år, da dette har vært en gjentakende problemstilling til bekymring og ergrelse for noen hver. Reglementet nekter ikke noen å levere inn flere svar, fordi det stadig er litt tekniske problemer, dobbeltkommunikasjon innad i laget, generell kløning osv., men der det leveres motstridende svar har kutymen vært at man ikke skal premieres for hel- eller halvgarderinger, eller for å spekulere i å bombardere sekretariatet med mer eller mindre mulige svaralternativer. Den strategien har vært forsøkt, og blir belønnet med 0 poeng. I deres tilfelle ble det tatt en skjønnsavgjørelse på bakgrunn av at dere begrunna (godt?) hvorfor dere først leverte feil svar, og dommen falt på at det ville være strengt å gi dere 0 poeng, men samtidig åpne for en uheldig presedens å gi dere 2. Avgjørelsen kan påankes Adventsquizens klageorgan, som kan gjøre en ny vurdering – ikke nødvendigvis til gunst for klager, men ikke nødvendigvis til ugunst heller.
Rytterne takker for oppklarende svar.
Vi tar det til etterretning, og endrer heller interne rutiner enn å sende inn klage. Dette da vi øyner at det blir større utfordringer med å tøyle Adventsquizens klageorgan, enn en og annen villstyring.