Luke 15 ga oss årsbeste hva antall korrekte svar innen trepoengsfristen angår. Nerdekollektivet Penthouse Playboys kalte dette en fridag, og valgte sågar å avlegge halve sitt lekne svar opp ned, mens Quizluncher’ne fortsatte på den relativt nye trenden med å besvare spørsmålet på internasjonalsk. Vi noterer også at Geotippen fikk med seg en ny trepoenger, i et svar som ellers muligens kan bære preg av en viss førjulsfrustrasjon. Fra før vet vi at også det pågående håndball-EM for kvinner er plaget med dårlig dømming, og det er klart at vi ikke kan ha det sånn i verdens rikeste land i 2016. Begge saker er videresendt for behandling under Den transatlantiske Kvinnehåndball- og Adventsquizkongressen som går av stabelen på nyåret.
Vi gratulerer også Kompetanse Minde, Team Supaphil og FruRaab-Fjelde og hennes husbond med hver sin etterlengtede trepoenger. Godt jobba!
Tabellen etter luke 15:
Lag/Dag | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 34 | ||||
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 34 | ||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | ||||
3 | L-A-G | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | ||||
5 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | ||||
6 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||||
7 | Miraklene | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||||
7 | The Ladies | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||||
9 | Kompetanse Minde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||
9 | Blanda drops | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | ||||
11 | Team Refsnes | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||
12 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||
12 | Team Antonsen | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||
12 | Quizluncher’ne | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||
15 | Geotippen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
16 | Lina og Magnus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
16 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | ||||
18 | Asendantene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||
19 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
20 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||
21 | Quizasters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
23 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
23 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oppdatert 16.12. 08:30 |