Takket være raskt svar på spørsmålet om (Mosse)kråka, har Strømsveien Sprettballklubb klatret opp i ensom ledelse. L-A-G benyttet på sin side sjansen til å ta igjen byråkratlaget foran, og er nå oppe på delt andreplass. Vi gratulerer ellers både Team Antonsen og To Ryttere med å ha klatret inn på topp ti, og registrerer at også Aboulomaniacs er i ferd med å nærme seg denne gruppa. Spørsmålet nå blir om Strømsveien Sprettballklubb klarer å stå løpet ut og holde konkurrentene fra livet de siste seks lukene. Et annet spørsmål er om opprettelse av Sprettballklubb kanskje kunne være noe å tenke på også i Moss, der man etter lang tids tørke ønsker å hevde seg i en prestisjeidrett. Og det er i alle fall etter sigende fortsatt god plass på Melløs flerbruksanlegg, der man allerede har funnet plass til både friidrettslag, bridgeklubb og norsk organisasjon for lukeparkering.
Tabellen etter 18 luker:
Lag/Dag | 1 | 6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | ||||
2 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 42 | ||||
2 | L-A-G | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | ||||
4 | Familien Hverdagsen | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 | ||||
5 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 35 | ||||
6 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | ||||
7 | The Ladies | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | ||||
8 | Quizluncher’ne | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||
8 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||||
10 | Team Refsnes | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | ||||
10 | Team Antonsen | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | ||||
12 | Miraklene | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | ||||
12 | Kompetanse Minde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | ||||
14 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | ||||
15 | Blanda drops | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||||
16 | Geotippen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||
16 | Lina og Magnus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||||
18 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||||
19 | Asendantene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
20 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
21 | Quizasters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
21 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
24 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oppdatert 19.12. 10:15 |