Intelligente svar i luke 17

Mange intelligente svar i luke 17 ga god poengfangst for flere, og vi har den samme situasjonen som før i teten. Vi gratulerer imidlertid Familien Hverdagsen og L-A-G med bragden det er å ta fem trepoengere på rad. Godt jobba (eller er det kanskje nettopp jobbing det skorter på?) Sekretariatet kan bare stille spørsmålet, og overlate til andre å svare. Og å dømme er som påpekt heller ikke sekretariatets sterke side. Vi presenterer isteden tabellen etter 17 luker:

Lag/Dag 1 6 11 12 14 15 16 17 18 19 21 23 24 SUM
1 Do They Know It’s Quizmas 3 2 0 2 3 3 3 3 40
1 Strømsveien Sprettballklubb 2 1 2 2 3 3 3 3 40
3 Familien Hverdagsen 3 1 0 3 3 3 3 3 39
3 L-A-G 3 1 2 3 3 3 3 3 39
5 Aristokattene 0 0 3 2 3 3 1 3 32
5 Penthouse Playboys 0 2 0 3 3 3 2 3 32
7 The Ladies 3 0 0 3 2 3 2 3 28
8 Team Refsnes 0 1 2 2 3 3 3 3 26
9 Miraklene 3 1 2 2 2 3 0 2 25
9 Kompetanse Minde 3 1 0 0 0 3 2 2 25
9 Quizluncher’ne 0 1 0 2 3 3 3 3 25
12 To ryttere med mange hester i stallen 0 1 0 3 1 3 3 2 24
13 Blanda drops 0 0 0 1 2 3 2 0 23
13 Team Antonsen 3 0 0 2 2 3 2 2 23
15 Aboulomaniacs 0 0 0 2 2 3 3 2 21
16 Geotippen 2 0 0 0 0 3 3 0 20
16 Lina og Magnus 2 1 0 0 0 2 2 2 20
18 FruRaab-FjeldeOgJeg 0 1 0 0 0 3 1 3 17
19 Asendantene 0 1 0 0 0 2 0 0 14
20 Scharremyrens Herreequipatie 0 0 0 0 3 2 0 0 10
21 Quizasters 0 1 0 0 0 0 0 0 7
21 Rue cordonnier Nöel 0 1 0 0 2 0 0 0 7
21 Team Supaphil 0 0 0 0 0 3 0 2 7
24 Petter 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 Ørjan, Marianne og Operapiratene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Språktesterne i Bergen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dobbelved 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppdatert 18.12. 20:30