På vei i eksil som følge av all frustrasjon, drittsinne og trivelige adventstrusler i etterkant av tirsdagens pante-spørsmål, rakk sekretariatet å registrere at Røde Kors var fornøyd med luke 12, og kunne melde om markant økning i Pantelotteri-deltakelsen tirsdag denne uka, særlig i Mossedistriktet. Verdt å merke seg er også situasjonen i toppen av tabellen, etter at Quizluncher’ne avga poeng i luke 11 og alle de fem øverste svarte feil i luke 12. Ved halvgått løp er det nå firedelt ledelse, og kun to poeng som skiller de sju øverste lagene, mens L-A-G fortsatt har litt å gå på, og Geotippen snart må våkne etter helgas utskeielser. Vi gratulerer også Scharremyrens og FruRaab-Fjelde&Co med hver sin tiltrengte og velfortjente trepoenger. Det lønner seg å resirkulere!
Quizaksen,
for Adventsquizsekretariatet avdeling Utlandet
Skjult adresse, sydlige halvkule
Tabell FØR luke 13:
Lag/Luke | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | SUM | |||
1 | Quizluncher’ne | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30 | |||
1 | Team Antonsen | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
1 | Penthouse Playboys | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
1 | Oslo Mett og Tilfreds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
5 | Fiskestranda fuglekikkerforening | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | |||
6 | Familien Hverdagsen | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 | |||
6 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 | |||
8 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | |||
9 | Geotippen | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
10 | Miraklene | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||
10 | We beer a lot | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |||
10 | Team Refsnes | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||
13 | Aristokattene | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
14 | Karmøygeddon | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||
15 | The Ladies & The Keys | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||
16 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | |||
17 | FruRaab-Fjelde, Jeg, ho lille og bikkja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||
18 | Rytterne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
19 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
20 | Poteta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
21 | Seatronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Tullinger fra Tivolikjeller’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | M&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oppdatert 13.12. 17:20 |