Det har vært en tøff helg, og særlig lørdagens luke satt langt inne for mange – faktisk litt for langt for de langt fleste. Men man kan da i det minste trøste seg med at det er godt å få brukt førjulslørdagen på noe nyttig. Fjorårsvinnerne i Oslo Mett og Tilfreds benytta sjansen til å tette gapet opp til teten, og er nå helt oppe på en delt andreplass sammen med det hardtsatsende laget Team Antonsen og den tilsynelatende mer avslappede forsamlingen som ynder å kalle seg Penthouse Playboys. Fiskestranda Fuglekikkerforening og Geotippen hadde tydeligvis begge en i overkant hard inngang til helga, og avga henholdsvis fire og seks poeng i løpet av lørdag og søndag. Med det ga de også (midlertidig) fra seg posisjonene i førersetet, den innehas nå av de meget stabile traverne hos Quizluncher’ne. Vi får se om de også i fortsettelsen klarer å unngå å gå over i galopp.
Sekretariatet er også spent på om noen i det midtre sjiktet klarer å sette inn en langspurt, det er jo både katter, jurister, mirakler, drukkenbolter og byråkrater på flyttefot som fortsatt har mulighet til å hevde seg, og hverdagsfamilien vet vi jo allerede hva kan være gode for. Vi anmoder i samme slengen Karmøygeddon om å stille klokkene sine over til GMT + 1, så kanskje det også for dem vil være mulig å sanke nok trepoengere til å kunne hevde seg i det gode selskap. Sekretariatet ønsker til lykke med det prosjektet!
Lag/Luke | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||
2 | Team Antonsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | ||||
2 | Penthouse Playboys | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||||
2 | Oslo Mett og Tilfreds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||
5 | Fiskestranda fuglekikkerforening | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 26 | ||||
6 | Geotippen | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | ||||
7 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||||
7 | L-A-G | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||||
7 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||||
10 | Miraklene | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | ||||
11 | We beer a lot | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||
11 | Team Refsnes | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||||
11 | Aristokattene | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | ||||
14 | Karmøygeddon | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||||
15 | The Ladies & The Keys | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | ||||
16 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | ||||
17 | FruRaab-Fjelde, Jeg, ho lille og bikkja | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
18 | Rytterne | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
19 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
20 | Poteta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
21 | Seatronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Tullinger fra Tivolikjeller’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | M&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oppdatert 11.12. 16:20 |