Mens sekretariatet gjør som Bengt har anbefalt – tar seg en skillingsbolle – presenteres også tabellen etter luke 20. Samtidig benytter vi anledningen til å gratulere L-A-G og We beer a lot med å ha funnet gårsdagens svar, og anmoder en god del av det øvrige feltet om å lese seg opp på emnet allitterasjon. Klageavdelingen hilser også, med et lakonisk «Deres henvendelse er mottatt». Så satser vi på mer lys enn mørke i tida framover: For nå går det mot lysere tider, enten sola snur eller ei.
Tabell etter luke 20:
| Lag/Luke | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penthouse Playboys | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 52 | ||||
| 2 | Oslo Mett og Tilfreds | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||||
| 3 | Quizluncher’ne | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 49 | ||||
| 4 | L-A-G | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | ||||
| 5 | Do They Know It’s Quizmas | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | ||||
| 5 | Fiskestranda fuglekikkerforening | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 45 | ||||
| 7 | Familien Hverdagsen | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 44 | ||||
| 8 | Team Antonsen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 42 | ||||
| 9 | We beer a lot | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 37 | ||||
| 9 | Team Refsnes | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||||
| 9 | The Ladies & The Keys | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 | ||||
| 12 | Geotippen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | ||||
| 13 | Karmøygeddon | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 32 | ||||
| 14 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | ||||
| 14 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||
| 16 | Miraklene | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 17 | FruRaab-Fjelde, Jeg, ho lille og bikkja | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | ||||
| 18 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 19 | Rytterne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 20 | Poteta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 21 | Seatronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 21 | Torje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 23 | Tullinger fra Tivolikjeller’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | M&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oppdatert 21.12. 10:00 |
