Yeye. Både luke to og tre satt langt inne for mange, og i går var det folk som både var på fisketur og som synda fælt. Det er absolutt fort gjort å havne både i Trump-land, i Nigeria og hos Kanye West på denne quizen, og sekretariatet kan vel ikke annet enn å love at vi skal far out også i de neste 20 dagene.
Etter en flyvende start har det nå stabilisert seg litt for flere av lagene, og vi har nå kun fem lag i tet. Disse har til gjengjeld full pott, og det er bare å børste av seg støvet for lagene Quizluncher’ne, Laksevåghalsene, Kirkeparkenrealistene og Yes we know it’s quizmas time again, i tillegg til den famøse Sprettballklubben som allerede har gått til topps mer enn én gang. Sekretariatet benytter samtidig anledningen til å takke for alle substantiv og adjektiv som har blitt ham til del de siste par dagene, enkelte av en slik karakter at man ikke vet om det er ment som skjellsord eller tilbud. Det tas uansett imot med takk.
Heng i folkens, her er det rom for flere fisketurer!
Plass | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yes we know it’s Quizmas time again | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
1 | Norsk Sprettballklubb | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
1 | Kirkeparken-realistene | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
1 | Laksevåghalsene | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
6 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
6 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
6 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
6 | Levva livet | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
6 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
6 | Skeletor | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
6 | L-A-G | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
6 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
6 | Klikken | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
15 | The Ladies | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
15 | Overstadig Teige Bruseth | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
17 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
17 | Slack Advent | 3 | 3 | 6 | |||
17 | Dahls julebrus | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
17 | Ingen grenser | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
21 | Aristokattene | 3 | 2 | 5 | |||
21 | Quizzimmilis | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
21 | Kambo-kanonene | 3 | 2 | 5 | |||
21 | Svadamene | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
21 | Team uten Antonsen | 3 | 2 | 5 | |||
26 | Quizfor er strømprisane så høge? | 2 | 2 | 4 | |||
27 | Anonym | 3 | 3 | ||||
27 | Svikerane og den trofaste | 3 | 3 | ||||
29 | Q(uiz)Anon | 2 | 2 | ||||
29 | Anonym | 2 | 2 | ||||
29 | Hegemagn | 0 | 2 | 2 | |||
29 | Raue Weekend | 2 | 2 | ||||
33 | Anonym | 0 | 0 | ||||
33 | Lærlingene | 0 | 0 |
Er dette en digital quiz?
Hvordan melder jeg meg på?