Etter en begivenhetsrik helg, kan vi konstatere at drømmen om full pott i årets adventsquiz har røket for samtlige lag. Lørdagens luke var det faktisk bare ett lag som tok innen trepoengsfristen, gratulerer til Quizzefar og reinsdyrene! De plasserte seg samtidig helt i tet, og det er nå bare fire lag som deler førsteplassen. Men bak jager både Jesus Qiuztus, Farfars Bar, Levva Livet, Rideklubben, Klikken og Kirkeparkenrealistene, i tillegg antar sekretariatet at heller ikke Herreequipatien har gitt helt opp, tross en noe treg start på årets adventsquiz. Ny uke, nye (u)muligheter. Lykke til, alle sammen!
| Plass | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 1 | Yes we know it’s Quizmas time again | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 1 | Norsk Sprettballklubb | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 6 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Levva livet | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Klikken | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Kirkeparkenrealistene | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | Skeletor | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 11 | Laksevåghalsene | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 13 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | L-A-G | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | Quizzimmilis | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 16 | Overstadig Teige Bruseth | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 18 | Svadamene | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 18 | Ingen grenser | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 20 | Aristokattene | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 20 | Team uten Antonsen | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 20 | The Ladies | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 23 | Slack Advent | 3 | 3 | 6 | |||
| 23 | Dahls julebrus | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 25 | Kambo-kanonene | 3 | 2 | 5 | |||
| 26 | Quizfor er strømprisane så høge? | 2 | 2 | 4 | |||
| 27 | Anonym | 3 | 3 | ||||
| 27 | Svikerane og den trofaste | 3 | 3 | ||||
| 29 | Q(uiz)Anon | 2 | 2 | ||||
| 29 | Anonym | 2 | 2 | ||||
| 29 | Hegemagn | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 29 | Raue Weekend | 2 | 2 | ||||
| 33 | Anonym | 0 | 0 | ||||
| 33 | Lærlingene | 0 | 0 | ||||
| Oppdatert 6.12. 08.30 |

Legg igjen en kommentar