Vennskap og nostalgi i luke 7

Folk liker vennskap og nostalgi, hvilket ga seg utslag i at alle de ni øverste lagene på tabellen svarte riktig på gårsdagens vennskapelige Ole Brumm-spørsmål.

Sekretariatet kan ikke love like god stemning rundt lunsjbord og i ymse diskusjonsgrupper i dag, muligens vil den heller preges av den joviale stemninga som råder i klagebrevene etter domsavsigelsen vedrørende luke 6. Vi registrerer ellers at også Blanda Drops og To Ryttere prikka inn hver sin trepoenger i går, og dermed fortsatt følger hverandre tett midt på tabellen, mens Quizlunchere og Herreequipatører ser ut til å ha fått en blytung start på julestria.

Tabellen etter luke 7:

Lag/Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 SUM
1 Do They Know It’s Quizmas 3 3 3 3 2 2 3 19
2 Strømsveien Sprettballklubb 2 3 3 3 2 1 3 17
3 Familien Hverdagsen 3 2 3 3 0 1 3 15
3 L-A-G 3 0 3 3 2 1 3 15
5 Lina og Magnus 2 2 2 3 1 1 3 14
6 Penthouse Playboys 0 2 3 3 0 2 3 13
7 Aristokattene 0 3 3 3 0 0 3 12
8 Kompetanse Minde 3 0 2 2 0 1 3 11
9 Miraklene 3 0 0 3 0 1 3 10
10 Team Antonsen 3 0 3 3 0 0 0 9
10 The Ladies 3 0 3 3 0 0 0 9
10 Team Refsnes 0 2 3 3 0 1 0 9
13 Geotippen 2 0 3 3 0 0 0 8
13 Blanda drops 0 0 3 2 0 0 3 8
13 To ryttere med mange hester i stallen 0 0 2 2 0 1 3 8
16 FruRaab-FjeldeOgJeg 0 0 3 3 0 1 0 7
16 Asendantene 0 0 2 2 2 1 0 7
16 Aboulomaniacs 0 0 3 2 0 0 2 7
19 Rue cordonnier Nöel 0 0 2 2 0 1 0 5
20 Quizasters 0 0 2 2 0 0 0 4
20 Quizluncher’ne 0 0 3 0 0 1 0 4
22 Scharremyrens Herreequipatie 0 0 0 3 0 0 0 3
23 Petter 0 0 2 0 0 0 0 2
24 Team Supaphil 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dobbelved 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ørjan, Marianne og Operapiratene 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Språktesterne i Bergen 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppdatert 8.12. 08:00