Luke 16 ga oss først og fremst svar på hvem som er klar for å «løpe» til våren, og ikke så store endringer på tabellen. Men Team Refsnes, Blanda drops og Kompetanse Minde benytta sjansen til å ta igjen Miraklene og plassere seg på en finfin delt 8.plass. Penthouse Playboys benytta på sin side sjansen til å hente inn Aristokattene på plassen foran, da sistnevnte var opptatt med langt uviktigere ting. Ellers ser vi at fjorårets giganter i Quizluncher’ne sakte, men sikkert tar innpå en del av lagene på topp ti, men de later til å få kamp til døra av To Ryttere og deres hester.
Tabellen etter luke 16:
Lag/Dag | 1 | 6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | ||||||
1 | Strømsveien Sprettballklubb | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | ||||||
3 | Familien Hverdagsen | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||||||
3 | L-A-G | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||||||
5 | Aristokattene | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||||
5 | Penthouse Playboys | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | ||||||
7 | The Ladies | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||
8 | Miraklene | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | ||||||
8 | Kompetanse Minde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | ||||||
8 | Blanda drops | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||||
8 | Team Refsnes | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||||||
12 | To ryttere med mange hester i stallen | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||||||
12 | Quizluncher’ne | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||||
14 | Team Antonsen | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||
15 | Geotippen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||||||
16 | Aboulomaniacs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||||
17 | Lina og Magnus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||||||
18 | Asendantene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||
18 | FruRaab-FjeldeOgJeg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | ||||||
20 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||||||
21 | Quizasters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
21 | Rue cordonnier Nöel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
23 | Team Supaphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||
23 | Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
25 | Ørjan, Marianne og Operapiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | Språktesterne i Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | Dobbelved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oppdatert 18.12. 18:30 |