| Lag/Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 23 | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Antonsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 1 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 1 | Fiskestranda fuglekikkerforening | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 4 | Geotippen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 4 | Penthouse Playboys | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 6 | Oslo Mett og Tilfreds | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 7 | Familien Hverdagsen | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| 7 | Team Refsnes | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 7 | We beer a lot | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 7 | Miraklene | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 7 | L-A-G | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 7 | Do They Know It’s Quizmas | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| 13 | Aristokattene | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| 14 | Karmøygeddon | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| 14 | The Ladies & The Keys | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| 16 | FruRaab-Fjelde, Jeg, ho lille og bikkja | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 16 | Scharremyrens Herreequipatie | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| 18 | Rytterne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 19 | Trøgstad Kubb og Curling | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 20 | Poteta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | Seatronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Tullinger fra Tivolikjeller’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Nederlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | M&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oppdatert 07.12. 08:30 |
