Det blåser hardt på toppene, men jaggu blåser det ikke vel så mye på bunn’. Gårsdagens luke viste seg å være av det noget vriene slaget, og det var kun tre lag som tok den innenfor trepoengsfristen. Sterkt av både Sprettballklubben, Klikken og Svadamene! Noen flere tok tida til hjelp og hanket inn en velfortjent topoenger, mens atter andre havnet både i Nord-Irland, på Toten i et vindfang på Tretten eller på det forblåste Fuerteventura. Sekretariatet veit hvor de ville foretrukket, men det var altså Stortinget som var utgangspunktet her. Men fatt mot, det er mange luker igjen, og stort rom for enda mer graverende feil enn dette.
Tabellen:
Plass | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 |
2 | Norsk Sprettballklubb | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 |
2 | Klikken | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
4 | Yes we know it’s Quizmas time again | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 |
4 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 |
6 | Jesus Quiztus | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 |
6 | Kirkeparken-realistene | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
8 | Quizluncher’ne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 |
9 | Rideklubben Piker -88 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 |
9 | Skeletor | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
11 | L-A-G | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 |
12 | Levva livet | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
12 | Laksevåghalsene | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
12 | Scharremyrens Herreequipatie | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
12 | Svadamene | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
16 | Familien Hverdagsen | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
16 | Overstadig Teige Bruseth | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
18 | Quizzimmilis | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
19 | Ingen grenser | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||
19 | The Ladies | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
19 | Team uten Antonsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||
22 | Slack Advent | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||
22 | Dahls julebrus | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
24 | Aristokattene | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||
25 | Kambo-kanonene | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
26 | Svikerane og den trofaste | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
27 | Quizfor er strømprisane så høge? | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
28 | Hegemagn | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
28 | Raue Weekend | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
30 | Anonym | 3 | 3 | ||||||||
31 | Q(uiz)Anon | 2 | 2 | ||||||||
31 | Anonym | 2 | 2 | ||||||||
33 | Pipi | 1 | 1 | ||||||||
34 | Anonym | 0 | 0 | ||||||||
34 | Lærlingene | 0 | 0 | ||||||||
Oppdatert 10.12. 18.00 |