John McEnroe bød ikke på de store utfordringene for årets meget talentfulle Advent McQuizdeltakere, og sekretariatet kunne dermed rundhåndet dele ut trepoengere til hele 22 lag. Det innebærer også lite eller ingen endring i toppen, der vi fortsatt opererer med skyhøye poengsummer. Dog er det ingen grunn til å lene seg tilbake, vi er ikke engang halvveis i løpet, og det gjelder å ikke ligge på latsida selv om det nå er helg. Pust med magen, tenk med huet, så går dette fint. God McHelg, og lykke til!
Plass | Lag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||
2 | Norsk Sprettballklubb | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||
2 | Klikken | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||
4 | Yes we know it’s Quizmas time again | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | ||||
4 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | ||||
6 | Jesus Quiztus | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||||
6 | Kirkeparken-realistene | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||||
8 | Quizluncher’ne | 1 | 3 | 0 | 3 | 24 | ||||
9 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||||
9 | Skeletor | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | ||||
11 | L-A-G | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | ||||
12 | Levva livet | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | ||||
12 | Laksevåghalsene | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||||
12 | Scharremyrens Herreequipatie | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||
12 | Svadamene | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||
16 | Familien Hverdagsen | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | ||||
16 | Overstadig Teige Bruseth | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||
18 | Quizzimmilis | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||||
19 | Ingen grenser | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||
19 | Team uten Antonsen | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | ||||
21 | The Ladies | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
22 | Dahls julebrus | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||
22 | Slack Advent | 1 | 2 | 12 | ||||||
22 | Aristokattene | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||
25 | Kambo-kanonene | 1 | 8 | |||||||
25 | Hegemagn | 0 | 3 | 8 | ||||||
27 | Svikerane og den trofaste | 1 | 7 | |||||||
27 | Raue Weekend | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
29 | Quizfor er strømprisane så høge? | 2 | 6 | |||||||
30 | Anonym | 3 | ||||||||
31 | Q(uiz)Anon | 2 | ||||||||
31 | Anonym | 2 | ||||||||
33 | Pipi | 1 | 1 | |||||||
34 | Anonym | 0 | ||||||||
34 | Lærlingene | 0 | ||||||||
Oppdatert 11.12. 07.00 |