Klikken og Sprettballklubben benyttet Luciadagen til å innta en todelt tetposisjon, mens Quizluncher’ne nøt en lussekatt eller to og tok seg (litt for) god tid med å svare. Quizzefar har på sin side tilsynelatende kommet seg opp på reinsdyrene sine igjen (hvis det er lov å si), og har tatt opp jakten på lagene foran. Yes, We Know og Jesus Quiztus hadde en tøff start på uka, mens Farfars fortsatt henger på. Sekretariatet vil også trekke fram Laksevåghalsene og Ingen Grenser, som begge hadde stålkontroll på gårsdagens luke. Minner også om at det nærmer seg jul, nok en inne-variant blir det, om ikke annet får vi rikelig anledning til å knekke nøtter!
Plass | Lag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsk Sprettballklubb | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
1 | Klikken | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
3 | Quizluncher’ne | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | |
4 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
5 | Yes we know it’s Quizmas time again | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | |
6 | Jesus Quiztus | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
6 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
8 | Kirkeparken-realistene | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
8 | Overstadig Teige Bruseth | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | |
8 | Laksevåghalsene | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | |
11 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
11 | Skeletor | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
13 | Svadamene | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
14 | Levva livet | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
14 | Team uten Antonsen | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
14 | Ingen grenser | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | |||
17 | L-A-G | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
17 | Familien Hverdagsen | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
19 | Scharremyrens Herreequipatie | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
20 | Quizzimmilis | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||
20 | The Ladies | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | ||
22 | Dahls julebrus | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||
23 | Slack Advent | 1 | 2 | 12 | ||||||
23 | Aristokattene | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||
25 | Hegemagn | 0 | 3 | 2 | 10 | |||||
25 | Raue Weekend | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||
27 | Kambo-kanonene | 1 | 8 | |||||||
28 | Svikerane og den trofaste | 1 | 7 | |||||||
29 | Quizfor er strømprisane så høge? | 2 | 0 | 6 | ||||||
30 | Anonym | 3 | ||||||||
31 | Q(uiz)Anon | 2 | ||||||||
31 | Anonym | 2 | ||||||||
33 | Pipi | 1 | 1 | |||||||
34 | Anonym | 0 | ||||||||
34 | Lærlingene | 0 | ||||||||
Oppdatert 14.12. 21.30 | ||||||||||
Plass | Lag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SUM |
1 | Norsk Sprettballklubb | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
1 | Klikken | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
3 | Quizluncher’ne | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | |
4 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
5 | Yes we know it’s Quizmas time again | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | |
6 | Jesus Quiztus | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
6 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
8 | Kirkeparken-realistene | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
8 | Overstadig Teige Bruseth | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | |
8 | Laksevåghalsene | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | |
11 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
11 | Skeletor | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
13 | Svadamene | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
14 | Levva livet | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
14 | Team uten Antonsen | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
14 | Ingen grenser | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | |||
17 | L-A-G | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
17 | Familien Hverdagsen | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
19 | Scharremyrens Herreequipatie | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
20 | Quizzimmilis | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||
20 | The Ladies | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | ||
22 | Dahls julebrus | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||
23 | Slack Advent | 1 | 2 | 12 | ||||||
23 | Aristokattene | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||
25 | Hegemagn | 0 | 3 | 2 | 10 | |||||
25 | Raue Weekend | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||
27 | Kambo-kanonene | 1 | 8 | |||||||
28 | Svikerane og den trofaste | 1 | 7 | |||||||
29 | Quizfor er strømprisane så høge? | 2 | 0 | 6 | ||||||
30 | Anonym | 3 | ||||||||
31 | Q(uiz)Anon | 2 | ||||||||
31 | Anonym | 2 | ||||||||
33 | Pipi | 1 | 1 | |||||||
34 | Anonym | 0 | ||||||||
34 | Lærlingene | 0 | ||||||||
Oppdatert 14.12. 21.30 |