Det viste seg å bli en blytung helg for Quizzefar og hans reinsdyr, som med to strake bom har falt fra første til delt femte-plass. Lørdagen bød ellers på den sjeldne rariteten at alle de fem øverste lagene svarte feil, hvilket åpnet muligheten for å klatre litt for lagene bak. Ett lag som har benyttet seg godt av den muligheten er Quizluncher’ne, som riktignok plasserte lørdagens svar på feil side, men like fullt får det godskrevet, og også ble med i gårsdagens klubb 27. Også Sprettballklubben og Klikken har benyttet anledningen til å krabbe opp til delt første, mens Farfars Bar, Kirkeparkenrealistene, L-A-G, Herreequipatien og Familien Hverdagsen alle har hatt en like tung helg som Quizzefar sjøl.
Sekretariatet minner derfor om at det nå endelig er mandag igjen, og vi er klare for en ny uke med nye umuligheter. Lykke til!
Plass | Lag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsk Sprettballklubb | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | ||
1 | Klikken | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | ||
1 | Quizluncher’ne | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
4 | Yes we know it’s Quizmas time again | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29 | ||
5 | Quizzefar og reinsdyrene | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | ||
5 | Jesus Quiztus | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | ||
7 | Farfars Bar | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||
7 | Rideklubben Piker -88 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | ||
7 | Skeletor | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 | ||
10 | Kirkeparkenrealistene | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||
10 | Overstadig Teige Bruseth | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||
12 | Laksevåghalsene | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | ||
12 | Svadamene | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | ||
14 | Levva livet | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | ||
15 | L-A-G | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | ||
16 | Scharremyrens Herreequipatie | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
16 | Team uten Antonsen | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
18 | Familien Hverdagsen | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||
18 | Ingen grenser | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||
20 | Quizzimmilis | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||
20 | The Ladies | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | ||
22 | Dahls julebrus | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||
23 | Slack Advent | 1 | 2 | 12 | ||||||
23 | Aristokattene | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||
25 | Hegemagn | 0 | 3 | 2 | 10 | |||||
25 | Raue Weekend | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||
27 | Kambo-kanonene | 1 | 8 | |||||||
28 | Svikerane og den trofaste | 1 | 7 | |||||||
29 | Quizfor er strømprisane så høge? | 2 | 0 | 6 | ||||||
30 | Anonym | 3 | ||||||||
31 | Q(uiz)Anon | 2 | ||||||||
31 | Anonym | 2 | ||||||||
33 | Pipi | 1 | 1 | |||||||
34 | Anonym | 0 | ||||||||
34 | Lærlingene | 0 | ||||||||
Oppdatert 13.12. 16.40 |